В сила от 03.03.2007г. |
|
| За проверка състоянието на телефонна сметка посетете: http://voip.comnet.bg | |
| ФИКСИРАНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ | |
За своите домашни и бизнес потребител ComNet предлага IP базирани фиксирани телефонни услуги при следните условия: |
|
|
|
|
ЦЕНИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕФОННИ РАЗГОВОРИ |
|
| Дестинация | Цена [лв./мин.] |
| Локални в мрежата на ComNet | 0.00 |
| Градски в мрежата на БТК или други оператори | 0.035 |
| Междуградски в мрежата на БТК или други оператори | 0.06 |
| Български мобилни оператори | 0.40 |
|
ЦЕНИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ТЕЛЕФОННИ РАЗГОВОРИ |
||
| Дестинация | Фиксирани | Мобилни |
| Австралия | 0.12 | 0.29 |
| Австрия | 0.12 | 0.50 |
| Азербайджан | 0.27 | 0.31 |
| Албания | 0.23 | 0.37 |
| Алжир | 0.25 | 0.32 |
| Андора | 0.14 | 0.49 |
| Аржентина | 0.12 | 0.29 |
| Армения | 0.21 | 0.32 |
| Беларус | 0.44 | 0.41 |
| Белгия | 0.12 | 0.48 |
| Босна и Херцеговина | 0.30 | 0.50 |
| Бразилия | 0.12 | 0.53 |
| Ватикана | 0.12 | 0.12 |
| Великобритания | 0.12 | 0.39 |
| Германия | 0.12 | 0.41 |
| Гибралтар | 0.14 | 0.51 |
| Грузия | 0.17 | 0.29 |
| Гърция | 0.12 | 0.42 |
| Дания | 0.12 | 0.39 |
| Египет | 0.36 | 0.36 |
| Естония | 0.12 | 0.46 |
| Израел | 0.12 | 0.56 |
| Индия | 0.21 | 0.21 |
| Иран | 0.27 | 0.27 |
| Ирландия | 0.12 | 0.37 |
| Исландия | 0.12 | 0.46 |
| Испания | 0.12 | 0.38 |
| Италия | 0.12 | 0.39 |
| Йордания | 0.18 | 0.24 |
| Казахстан | 0.23 | 0.30 |
| Канада | 0.12 | 0.12 |
| Кипър | 0.12 | 0.17 |
| Китай | 0.12 | 0.12 |
| Кувейт | 0.21 | 0.22 |
| Латвия | 0.16 | 0.34 |
| Либия | 0.45 | 0.47 |
| Ливан | 0.26 | 0.39 |
| Литва | 0.12 | 0.34 |
| Лихтенщайн | 0.16 | 0.85 |
| Люксембург | 0.43 | 0.41 |
| Македония | 0.26 | 0.50 |
| Малта | 0.22 | 0.49 |
| Мароко | 0.40 | 0.48 |
| Мексико | 0.59 | 0.53 |
| Молдова | 0.27 | 0.41 |
| Монако | 0.13 | 0.15 |
| Нова Зеландия | 0.12 | 0.48 |
| Норвегия | 0.12 | 0.40 |
| ОАЕ | 0.41 | 0.37 |
| Палестина | 0.54 | 0.49 |
| Полша | 0.12 | 0.45 |
| Португалия | 0.12 | 0.35 |
| Румъния | 0.16 | 0.44 |
| Русия | 0.15 | 0.17 |
| Сан Марино | 0.12 | 0.12 |
| Саудитска Арабия | 0.32 | 0.36 |
| САЩ | 0.12 | 0.12 |
| Сингапур | 0.12 | 0.12 |
| Сирия | 0.38 | 0.45 |
| Словакия | 0.12 | 0.34 |
| Словения | 0.13 | 0.54 |
| Сърбия и Черна гора | 0.20 | 0.44 |
| Тайван | 0.12 | 0.21 |
| Тайланд | 0.12 | 0.12 |
| Тунис | 0.36 | 0.47 |
| Туркменистан | 0.28 | 0.28 |
| Турция | 0.12 | 0.32 |
| Узбекистан | 0.21 | 0.20 |
| Украйна | 0.23 | 0.28 |
| Унгария | 0.12 | 0.50 |
| Финландия | 0.13 | 0.30 |
| Франция | 0.12 | 0.30 |
| Холандия | 0.12 | 0.34 |
| Хонг Конг | 0.12 | 0.12 |
| Хърватска | 0.13 | 0.41 |
| Чехия | 0.12 | 0.32 |
| Швейцария | 0.12 | 0.57 |
| Швеция | 0.12 | 0.42 |
| ЮАР | 0.41 | 0.37 |
| Южна Корея | 0.12 | 0.17 |
| Япония | 0.13 | 0.30 |
| Посочените цени са в лева за минута без ДДС. |